
| 序号 | λ(nm) | T(%) | λ(nm) | T(%) | 序号 | λ(nm) | T(%) | λ(nm) | T(%) |
| 1 | 1800.00 | 99.95 | 1540.00 | 0.00 | 1 | 1280.00 | 0.00 | 1020.00 | 0.00 |
| 2 | 1780.00 | 99.76 | 1520.00 | 0.00 | 2 | 1260.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 3 | 1760.00 | 99.85 | 1500.00 | 0.00 | 3 | 1240.00 | 0.00 | 980.00 | 0.00 |
| 4 | 1740.00 | 99.86 | 1480.00 | 0.00 | 4 | 1220.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 |
| 5 | 1720.00 | 99.67 | 1460.00 | 0.00 | 5 | 1200.00 | 0.00 | ||
| 6 | 1700.00 | 99.77 | 1440.00 | 0.00 | 6 | 1180.00 | 0.00 | ||
| 7 | 1680.00 | 99.50 | 1420.00 | 0.00 | 7 | 1160.00 | 0.00 | ||
| 8 | 1660.00 | 99.16 | 1400.00 | 0.00 | 8 | 1140.00 | 0.00 | ||
| 9 | 1640.00 | 99.10 | 1380.00 | 0.00 | 9 | 1120.00 | 0.00 | ||
| 10 | 1620.00 | 99.03 | 1360.00 | 0.00 | 10 | 1100.00 | 0.00 | ||
| 11 | 1600.00 | 97.21 | 1340.00 | 0.00 | 11 | 1080.00 | 0.00 | ||
| 12 | 1580.00 | 2.52 | 1320.00 | 0.00 | 12 | 1060.00 | 0.00 | ||
| 13 | 1560.00 | 0.03 | 1300.00 | 0.00 | 13 | 1040.00 | 0.00 |
长波通滤光片可提供各种配置,非常适用于原型制造、科研和开发以及在实验室内使用.
1 精密起始波长和截止波长 2 OD4.0 长波通配置