DO为各种要求苛刻的应用场景提供高精度定制窗口,例如激光腔、照明和仪器装置。我们的定制窗口采用先进的制造和镀膜技术,提供严格控制的透射波前、高度平行度、最小散射、高激光损伤抗性和出色的耐久性,适用于最具挑战性的环境
1)激光窗口片
2)耐腐蚀窗口片
3)多光谱成像窗口片
4)高精度中远红外窗口片
并提供大量库存标准品,欢迎咨询:
| 标题 | CA (%) | CA (mm) | Dia. (mm) | 厚度 (mm) |
| 12.7mm Dia., 1mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-12-1 | 85 | 10.79 | 12.70 +0.00/-0.13 | 1.00 ±0.13 |
| 12.7mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-12-2 | 85 | 10.79 | 12.70 +0.00/-0.13 | 2.00 ±0.13 |
| 25.4mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-25-2 | 85 | 21.59 | 25.40 +0.00/-0.13 | 2.00 ±0.13 |
| 25.4mm Dia., 3mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-25-3 | 85 | 21.59 | 25.40 +0.00/-0.13 | 3.00 ±0.13 |
| 25.4mm Dia., 4mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-25-4 | 85 | 21.59 | 25.40 +0.00/-0.13 | 4.00 ±0.13 |
| 25.4mm Dia., 5mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-25-5 | 85 | 21.59 | 25.40 +0.00/-0.13 | 5.00 ±0.13 |
| 25.4mm Dia., 6mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-25-6 | 85 | 21.59 | 25.40 +0.00/-0.13 | 6.00 ±0.13 |
| 38.1mm Dia., 3mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-38-3 | 85 | 32.38 | 38.10 +0.00/-0.13 | 3.00 ±0.13 |
| 38.1mm Dia., 4mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-38-4 | 85 | 32.38 | 38.10 +0.00/-0.13 | 4.00 ±0.13 |
| 38.1mm Dia., 5mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-38-5 | 85 | 32.38 | 38.10 +0.00/-0.13 | 5.00 ±0.13 |
| 50.8mm Dia., 1mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-50-1 | 85 | 43.18 | 50.80 +0.00/-0.13 | 1.00 ±0.13 |
| 50.8mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-50-2 | 85 | 43.18 | 50.80 +0.00/-0.13 | 2.00 ±0.13 |
| 50.8mm Dia., 3mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-50-3 | 85 | 43.18 | 50.80 +0.00/-0.13 | 3.00 ±0.13 |
| 50.8mm Dia., 6mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-50-6 | 85 | 43.18 | 50.80 +0.00/-0.13 | 6.00 ±0.13 |
| 63.5mm Dia., 6mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-63-6 | 85 | 53.97 | 63.50 +0.00/-0.13 | 6.00 ±0.13 |
| 76.2mm Dia., 8mm Thick, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | ZC-W-76-8 | 85 | 64.77 | 76.20 +0.00/-0.13 | 8.00 ±0.13 |
| 12.7mm Dia., 1mm Thick, 2-13μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR213-ZC-W-12-1 | 85 | 10.79 | 12.70 +0.00/-0.13 | 1.00 ±0.13 |
| 12.7mm Dia., 2mm Thick, 2-13μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR213-ZC-W-12-2 | 85 | 10.79 | 12.70 +0.00/-0.13 | 2.00 ±0.13 |
| 25.4mm Dia., 1mm Thick, 2-13μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR213-ZC-W-25-1 | 85 | 21.59 | 25.40 +0.00/-0.13 | 1.00 ±0.13 |
| 25.4mm Dia., 2mm Thick, 2-13μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR213-ZC-W-25-2 | 85 | 21.59 | 25.40 +0.00/-0.13 | 2.00 ±0.13 |
| 25.4mm Dia., 3mm Thick, 2-13μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR213-ZC-W-25-3 | 85 | 21.59 | 25.40 +0.00/-0.13 | 3.00 ±0.13 |
| 25.4mm Dia., 4mm Thick, 2-13μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR213-ZC-W-25-4 | 85 | 21.59 | 25.40 +0.00/-0.13 | 4.00 ±0.13 |
| 50.8mm Dia., 2mm Thick, 2-13μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR213-ZC-W-50-2 | 85 | 43.18 | 50.80 +0.00/-0.13 | 2.00 ±0.13 |
| 50.8mm Dia., 3mm Thick, 2-13μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR213-ZC-W-50-3 | 85 | 43.18 | 50.80 +0.00/-0.13 | 3.00 ±0.13 |
| 50.8mm Dia., 5mm Thick, 2-13μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR213-ZC-W-50-5 | 85 | 43.18 | 50.80 +0.00/-0.13 | 5.00 ±0.13 |
| 25.4mm Dia., 2mm Thick, 8-12μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR812-ZC-W-25-2 | 85 | 21.59 | 25.40 +0.00/-0.13 | 2.00 ±0.13 |
| 25.4mm Dia., 3mm Thick, 8-12μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR812-ZC-W-25-3 | 85 | 21.59 | 25.40 +0.00/-0.13 | 3.00 ±0.13 |
| 38.1mm Dia., 3mm Thick, 8-12μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR812-ZC-W-38-3 | 85 | 32.38 | 38.10 +0.00/-0.13 | 3.00 ±0.13 |
| 50.8mm Dia., 3mm Thick, 8-12μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR812-ZC-W-50-3 | 85 | 43.18 | 50.80 +0.00/-0.13 | 3.00 ±0.13 |
| 50.8mm Dia., 5mm Thick, 8-12μm BBAR Coated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) Window | AR812-ZC-W-50-5 | 85 | 43.18 | 50.80 +0.00/-0.13 | 5.00 ±0.13 |
| 5mm直径 x 1mm 厚度,氟化钡窗片 |
| 12.5mm直径 x 2mm 厚度,氟化钡窗片 |
| 12.7mm Dia x 2mm Thick, Barium Fluoride Window |
| 25mm直径 x 3mm 厚度,氟化钡窗片 |
| 25mm直径 x 3mm 厚度,氟化钡窗片 |
| 50mm直径 x 3mm厚度,氟化钡窗片 |
| 50mm直径 x 3mm厚度,氟化钡窗片 |
| 5mm Dia. x 1mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Barium Fluoride Window |
| 12.5mm Dia. x 2mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Barium Fluoride Window |
| 12.7mm Dia. x 2mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Barium Fluoride Window |
| 25mm Dia. x 3mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Barium Fluoride Window |
| 25.4mm Dia. x 3mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Barium Fluoride Window |
| 50mm Dia. x 3mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Barium Fluoride Window |
| 50.8mm Dia. x 3mm Thick, BBAR (2000-5000nm) Coated Barium Fluoride Window |