海豚光子具有定制ZnSe Ge 等不同材料,拓扑荷数1~50 波长193nm~10.6um
螺旋相位板将高斯输入轮廓转换为中心能量为零的甜甜圈形能量环。螺旋相位板是一种独特的光学器件,其结构完全由螺旋或螺旋相位阶梯组成,其目的是控制透射光束的相位。
拓扑电荷(在文献中用m表示)是指绕衍射表面360°旋转蚀刻的2π循环(即“楼梯”)的数量。较高的拓扑电荷的一个主要作用是将涡旋光束的角动量增加m倍。另一个作用是环形强度图案的尺寸放大m倍。
涡旋相位板通常用于采用单模激光的精确材料加工,该应用需要的环形直径较小。查看我们的标准玻璃涡旋产品。对于多模激光或较大的环形直径,我们通常建议使用我们的衍射轴锥。
涡旋相位板的其他典型应用包括高级显微镜应用,如STED显微镜和激光镊子。针对这些应用, 开发了一种具有成本效益的涡旋发生器。
1) 对入射波长266nm,工作距离100mm的部分相关参数如下:
波长[nm] | DOE透镜尺寸mm | 衍射效率% | 拓扑荷数 | 圆环光斑外径μm | |
VL-226-W-Y-A | 266 | 11 | 95 | 3 | 27.84 |
VL-215-W-Y-A | 266 | 25.4 | 95 | 3 | 27.84 |
VL-251-W-Y-A | 266 | 25.4 | 92 | 64 | 541.62 |
2) 对入射波长355nm,工作距离100mm的部分相关参数如下:
型号 | 波长[nm] | 镜片尺寸[mm] | 衍射效率% | 拓扑荷数 | 圆环光斑外径μm |
VL-214-U-Y-A | 355 | 25.4 | 95 | 1 | 18.26 |
VL-225-U-Y-A | 355 | 25.4 | 92 | 6 | 69.88 |
VL-251-U-Y-A | 355 | 25.4 | 92 | 64 | 722.84 |
VL-209-U-Y-A | 355 | 25.4 | 95 | 1 | 18.26 |
VL-216-U-Y-A | 355 | 25.4 | 95 | 2 | 27.21 |
3) 对入射波长532nm,工作距离100mm的部分相关参数如下:
波长[nm] | 镜片尺寸[mm] | 衍射效率% | 拓扑荷数 | 圆环光斑外径μm | |
VL-216-Q-Y-A | 532 | 25.4 | 95 | 2 | 40.78 |
VL-209-Q-Y-A | 532 | 25.4 | 95 | 1 | 27.37 |
VL-250-Q-Y-A | 532 | 25.4 | 95 | 32 | 558.15 |
VL-251-Q-Y-A | 532 | 25.4 | 92 | 64 | 1083.24 |
4) 对入射波长632nm,工作距离100mm的部分相关参数如下:
型号 | 波长[nm] | 镜片尺寸[mm] | 衍射效率% | 拓扑荷数 | 圆环光斑外径μm |
VL-253-P-Y-A | 632 | 38.1 | 95 | 1,2,3,4 | 32.51 |
VL-254-P-Y-A | 632 | 38.1 | 95 | 1 | 32.51 |
VL-216-P-Y-A | 632 | 25.4 | 95 | 2 | 48.44 |
VL-231-P-Y-A | 632 | 25.4 | 95 | 4 | 84.81 |
5) 对入射波长1064nm,工作距离100mm的部分相关参数如下:
波长[nm] | 镜片尺寸[mm] | 衍射效率 | 拓扑荷数 | 圆环光斑外径μm | |
VL-206-I-Y-A | 1064 | 11 | 95 | 1 | 54.73 |
VL-209-I-Y-A | 1064 | 25.4 | 95 | 1 | 54.73 |
VL-251-I-Y-A | 1064 | 25.4 | 92 | 64 | 2166.48 |
VL-225-I-Y-A | 1064 | 25.4 | 92 | 6 | 209.44 |
VL-226-I-Y-A | 1064 | 11 | 95 | 3 | 111.36 |
VL-206-I-Y-A | 1064 | 11 | 95 | 1 | 54.73 |
VL-228-I-Y-A | 1064 | 11 | 92 | 6 | 209.44 |
VL-229-I-Y-A | 1064 | 11 | 92 | 2 | 81.55 |
VL-230-I-Y-A | 1064 | 25.4 | 95 | 6 | 209.44 |
VL-232-I-Y-A | 1064 | 11 | 95 | 6 | 209.44 |
VL-233-I-Y-A | 1064 | 11 | 95 | 12 | 411.57 |
VL-234-I-Y-A | 1064 | 11 | 95 | 2 | 81.55 |
VL-235-I-Y-A | 1064 | 11 | 95 | 4 | 142.79 |
VL-236-I-Y-A | 1064 | 25.4 | 95 | 12 | 411.57 |
6) 对入射波长800nm,工作距离100mm的部分相关参数如下:
波长[nm] | DOE透镜尺寸mm | 衍射效率% | 拓扑荷数 | 圆环光斑外径μm | |
VL-249-800-Y-A | 800 | 150 | 95 | 1 | 41.15 |
7) 对入射波长1030nm,工作距离100mm的部分相关参数如下:
型号 | 波长[nm] | DOE透镜尺寸mm | 衍射效率% | 拓扑荷数 | 圆环光斑外径μm |
VL-209-J-Y-A | 1030 | 25.4 | 95 | 1 | 52.98 |
定制产品,欢迎联系技术咨询,18001601143